О компании
Angel Co Ltd — компания почти с
Сегодня соковыжималка Angel Juicer является безусловным лидером среди аппаратов отжима живого сока.
Тысячи довольных клиентов в Корее, Японии, США, Великобритании, Германии и Австралии уже оценили уникальные возможности соковыжималки Angel Juicer. Сегодня это становится возможным в России, Казахстане и Украине.
Ежедневно Angel Juicer вносит свой вклад в развитие и дальнейший рост мировой индустрии оборудования для поддержания здоровья людей.
История компании
| Октябрь 1982 | Начались исследования в области соковыжималок. |
|---|---|
| Май 1983 | Создана компания Angel Co. Ltd. |
| Ноябрь 1984 | Создан первый прототип товара (форма для отжима сока). |
| Август 1990 | Получено одобрение формы (№ Jeon- |
| Февраль 1991 | Подана заявка на получение патента на изобретение (№ 91–2911). |
| Март 1991 | Получен знак качества (организация тестирования электрических и электронных товаров) и начато производство «Голд». |
| Май 1991 | Начато производство товаров серии «Авто». |
| Июнь 1991 | Компания избрана многообещающей фирмой в сфере среднего бизнеса. |
| Октябрь 1991 | Получено одобрение формы (№ Jeon- |
| Март 1992 | Получено одобрение формы (№ Jeon- Компания стала членом Ассоциации надзора за безопасностью электроприборов. Компания назначена официальным поставщиком сока на Дэджон ЭКСПО. |
| Октябрь 1992 | Получен американский патент на изобретение (US 515672А) и начат экспорт в континентальную область Америки. |
| Ноябрь 1992 | Начат экспорт товаров в Японию |
| Апрель 1993 | Получен знак качества «Рит». Компания принимала участие в Международной выставке отрасли здравоохранения. |
| Май 1993 | Компания принимала участие в «Международном показе достижений 1993 года в Питтсбурге», США. Компания получила приз «За выдающиеся достижения». |
| Июль 1993 | Получен американский знак «UL». |
| Октябрь 1993 | Получен Получен Получен знак КТ — Лучшие технологии Кореи «Знак признания новой технологии для домашних товаров». |
| Январь 1994 | Получен сертификат ISO 9002. |
| Ноябрь 1995 | Начало разработки нового товара Angela. |
| Март 1999 | Начало продаж Angela 1 на внутреннем рынке. |
| Сентябрь 1999 | Начат экспорт в Японию. |
| Ноябрь 1999 | Начало разработки «Хэле Бэнк». |
| Октябрь 2001 | Начало разработки Angela 2. |
| Март 2003 | Завершение разработки Angela 2. |
| Март 2004 | Начало продаж Angela 2. |
| Октябрь 2004 | Начат экспорт в Австралию. |
| Февраль 2005 | Начало производства коммерческих соковыжималок. |
| Апрель 2005 | Начало разработки соковыжималки больших размеров для производственных целей. |
| Июнь 2005 | Подана заявка на получение патента на изобретение Angelia (Angel Juicer). |
| Июль 2005 | Начало продаж Angelia (Angel Juicer). |
| Август 2005 | Открыто представительство в Сеуле. |
| Сентябрь 2005 | Получен знак европейской сертификации СЕ. |
| Октябрь 2005 | Начат экспорт Angelia (Angel Juicer) в Великобританию. |
| Декабрь 2005 | Начат экспорт Angelia (Angel Juicer) в Австралию. |
| Февраль 2006 | Начат экспорт Angelia (Angel Juicer) в США. |
| Сентябрь 2006 | Получен сертификат ISO 14000. |
| Декабрь 2008 | Подписан эксклюзивный контракт на поставку Angel Juicer в Россию, СНГ, страны Балтии и Скандинавии. |
| Февраль 2009 | Начат экспорт Angel в Россию. |
| Март 2009 | Начат экспорт Angel в Казахстан. |
| Март 2010 | Начат экспорт Angel в Украину. |

Соковыжималка Angel
Живой сок
Контакты
Прораститель для зерен и семян
