Сравнительная таблица
СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
соковыжималок сепараторного типа и холодного прессового отжима ANGEL-JUICER.
| Соковыжималка холодного прессового отжима премиум-класса ANGEL | Соковыжималка обычная или центробежного, сепараторного типа | |
|
| |
| Продукт (1кг) | % полученного сока | |
|---|---|---|
| Зелень и лекарственные растения | ||
| Ростки пшеницы (500г) | 96% | 18% |
| Сельдерей стеблевой | 90% | 67% |
| Шпинат (500г) | 85% | 15% |
| Листовой салат, листья одуванчика | 82% | 20% |
| Укроп (500г) | 77% | 20% |
| Петрушка (500г) | 71% | 20% |
| Сибирская пихта,хвоя (500г) | 81% | 1-3% |
| Фрукты | ||
| Гранат | 92% (молочно-розового цвета, очень сладкий, без едких «кислых нот») |
43% (рубиновый цвет, вкус от очень до умеренно кислого — зависит от сорта) |
| Яблоко | 90%-75% | 66%-45% |
| Мандарин | 88%-80% | 76%-45% |
| Ананас | 88%-80% | 67%-45% |
| Киви | 77%-70% (сладкий вкус с терпкой нотой от семечек) |
62%-35% (кислый вкус) |
| Ягоды | ||
| Клубника | 88%-83% | 64% -20% |
| Малина | 87%-80% | 54%- 10% |
| Смородина | 87%-80% | 54%-10% |
| Крыжовник | 87%-80% | 54%-10% |
| Овощи | ||
| Морковь | 82%-70% | 59%-33% |
| Тыква | 75%-70% | 57%-30% |
| Помидорки «Черри» | 80-75% (насыщенный вкус, консистенция и цвет, количество сока — от сорта помидор — чем плотнее, тем больше) |
67%-49% (прозрачный водянистый сок с осадком) |
| Капуста белокачанная | 81%-75% | 59%-40% |
| Капуста краснокачанная | 80%-73% | 54%-40% |
| Свекла | 82%-74% (сладкий, без привкуса плесени и терпкости) |
59%-40% (сохраняетяс привкус плесени) |
| Зерна, орехи, семена | ||
| Зерна | Сок из семян делается путем измельчения целого набора семян и выдавливания полученной массы через прессовую насадку, что приводит к выделению витаминного молочка. | Не выжимает! |
| Орехи | ||
| Семена | ||

Соковыжималка Angel
Живой сок
Контакты
Прораститель для зерен и семян
